Política de Cookies
1. O que são Cookies:
Os cookies são pequenos arquivos implementados em um site servidor no dispositivo do USUÁRIO (computador, celulares e tablets) para permitir a disponibilização de uma página e “memorizar” algumas informações relativas àquela navegação.
Os websites de propriedade da Star Parks utilizam cookies para permitir um melhor funcionamento técnico do website, para lembrar determinados comportamentos de navegação do usuário e para oferecer produtos e serviços mais adequados às suas preferências.
2. Como saber quais os cookies que estão sendo utilizados?
A presente seção sobre o uso de cookies nos sites da Star Parks tem como objetivo fornecer orientações claras sobre como ocorre o tratamento de cookies relacionados aos usuários que visitam e utilizam as funcionalidades disponíveis nas plataformas.
Utilizamos cookies para:
- Permitir o funcionamento técnico adequado dos sites
- Memorizar preferências de navegação do usuário
- Oferecer produtos e serviços personalizados de acordo com os interesses do usuário;
Este controle busca conferir a transparência e a compreensão, pelos usuários, sobre as possíveis maneiras como os seus dados pessoais podem ser tratados, por meio dos cookies, em sua interação com os websites de propriedade ou ligados à Star Parks.
Para saber mais sobre os cookies de nossos sites e páginas clique aqui
3. Quais os cookies que irei encontrar nos sites da/ou ligados à Star Parks:
Próprios (first-party):
Criados e gerenciados pela própria Star Parks; e
De terceiros (third-party):
Inseridos por domínios externos (como parceiros e ferramentas de análise).
- Navegador utilizado;
- Resolução da tela; e
- Comportamento de navegação.
4. Os sites da ou ligados à Star Parks utilizam cookies dos seguintes tipos:
Necessários para o funcionamento básico do site. Eles permitem que os usuários naveguem e utilizem recursos, como acessar áreas seguras do site.
Coletam informações sobre como os visitantes utilizam o site, como quais páginas são mais visitadas. Eles ajudam a melhorar o desempenho e a otimização do site.
Permitem que o site lembre decisões do usuário, como preferências de idioma ou configurações de exibição. Isso proporciona uma experiência personalizada.
Usados para exibir anúncios relevantes para os usuários com base em seus interesses. Eles também ajudam a limitar o número de vezes que um anúncio é exibido.
Utilizados para permitir que o usuário compartilhe conteúdo do site em plataformas de redes sociais. Eles podem rastrear o comportamento do usuário na rede social.
São definidos por domínios diferentes do site que está sendo visitado, geralmente usados para rastreamento e publicidade online.
5. Confira todos os cookies que utilizamos em nossos sites:
Cookies Site Star Parks - starparks.com.br
Cookies Site Star Parks - starparks.com.br Cookie | Descrição | Duração |
_ga_* | O Google Analytics define este cookie para armazenar e contar visualizações de páginas. | 1 ano 1 mês 4 dias |
_ga | O Google Analytics define esse cookie para calcular os dados de visitantes, sessões e campanhas e monitorar o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado de modo aleatório para reconhecer visitantes únicos. | 1 ano 1 mês 4 dias |
OptanonConsent | OneTrust sets this cookie to store details about the site’s cookie category and check whether visitors have given or withdrawn consent from the use of each category. / A OneTrust define este cookie para armazenar detalhes sobre a categoria de cookies do site e verificar se os visitantes deram ou retiraram o consentimento para o uso de cada categoria. | 1 ano |
elementor | O tema WordPress do site usa esse cookie. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. | Nunca Expira |
Cookies site Parque da Mônica - parquedamonica.com.br
Cookie | Descrição | Duração |
_ga_* | O Google Analytics define este cookie para armazenar e contar visualizações de páginas. | 1 ano 1 mês 4 dias |
_ga | O Google Analytics define esse cookie para calcular os dados de visitantes, sessões e campanhas e monitorar o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado de modo aleatório para reconhecer visitantes únicos. | 1 ano 1 mês 4 dias |
_gcl_au | O Google Tag Manager define o cookie para experimentar a eficiência da publicidade de sites que utilizam os seus serviços. | 3 meses |
_fbp | O Facebook define esse cookie para exibir anúncios quando no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada pela publicidade do Facebook depois de visitar o site. | 3 meses |
OptanonConsent | OneTrust sets this cookie to store details about the site’s cookie category and check whether visitors have given or withdrawn consent from the use of each category. / A OneTrust define este cookie para armazenar detalhes sobre a categoria de cookies do site e verificar se os visitantes deram ou retiraram o consentimento para o uso de cada categoria. | 1 ano |
elementor | O tema WordPress do site usa esse cookie. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. | Nunca Expira
|
__cf_bm | A Cloudflare define o cookie para dar suporte ao Gerenciamento de bots da Cloudflare. | 1 hora |
_cfuvid | Calendly sets this cookie to track users across sessions to optimize user experience by maintaining session consistency and providing personalized services. / O Calendly define este cookie para rastrear os usuários entre sessões, a fim de otimizar a experiência do usuário, mantendo a consistência da sessão e fornecendo serviços personalizados. | sessão |
OptanonAlertBoxClosed | OneTrust sets this cookie to allow it to set cookies based on the user’s consent and hide the cookies banner once the user has read and acknowledged it. / A OneTrust define este cookie para permitir que ela configure cookies com base no consentimento do usuário e oculte o banner de cookies assim que o usuário o tiver lido e reconhecido. | 1 ano |
Cookies site Ticket Store - www.ticketstore.com.br
Cookies site Ticket Store - www.ticketstore.com.br Cookie | Funcionalidade | Período de Expiração |
|---|---|---|
1P_JAR | Armazena informações sobre como o usuário utiliza o site e exibe anúncios direcionados. | 30 dias após a data de acesso |
AEC | Otimiza a eficácia dos anúncios do Google AdSense nos sites. | 2 meses após a data de acesso |
AMP | Relacionado ao Accelerated Mobile Pages (AMP), acelerando o carregamento de páginas em dispositivos móveis, possivelmente para fins de marketing. | 3 meses após a data de acesso |
APISID / SAPISID / SID / SSID | Autenticação de usuários e proteção de dados pelo Google. | 1 ano após a data de acesso |
HSID | Autenticação de usuários e proteção de dados pelo Google. | 1 ano após a data de acesso |
NID | Armazena preferências do usuário e personalização de anúncios pelo Google. | 6 meses após a data de acesso |
OGPC | Armazena preferências do usuário e personalização de anúncios pelo Google. | 2 semanas após a data de acesso |
OTZ | Armazena preferências do usuário e personalização de anúncios pelo Google. | 1 mês após a data de acesso |
SIDCC | Autenticação de usuários e proteção de dados pelo Google. | 1 ano após a data de acesso |
Secure-1PAPISID / Secure-1PSID / Secure- 1PSIDCC / Secure-1PSIDTS | Versões seguras dos cookies anteriores do Google, protegendo dados do usuário contra acesso não autorizado. | 1 ano após a data de acesso |
Secure-3PAPISID / Secure-3PSID / Secure- 3PSIDCC / Secure-3PSIDTS | Versões seguras dos cookies anteriores do Google, protegendo dados do usuário contra acesso não autorizado. | 1 ano após a data de acesso |
trf.src | Pode rastrear a fonte de tráfego para o site. | 9 meses após a data de acesso |
_ga | Distingue usuários únicos por meio de identificadores gerados aleatoriamente (Google Analytics). | 10 meses após a data de acesso |
_ga_41J2ME2ZJY | Distingue usuários únicos por meio de identificadores gerados aleatoriamente (Google Analytics). | 11 meses após a data de acesso |
_ga_9RF8YW2QZ4 | Distingue usuários únicos por meio de identificadores gerados aleatoriamente (Google Analytics). | 11 meses após a data de acesso |
_ga_CGCBK11XMX | Distingue usuários únicos por meio de identificadores gerados aleatoriamente (Google Analytics). | 10 meses após a data de acesso |
_ga_CYSEGD54ED | Distingue usuários únicos por meio de identificadores gerados aleatoriamente (Google Analytics). | 11 meses após a data de acesso |
_ga_PYF3Z3RSWB | Distingue usuários únicos por meio de identificadores gerados aleatoriamente (Google Analytics). | 10 meses após a data de acesso |
_ga_VH2V77927K | Distingue usuários únicos por meio de identificadores gerados aleatoriamente (Google Analytics). | 4 meses após a data de acesso |
_hjSessionUser_3680582 | Identifica a sessão do usuário (Hotjar). | 10 meses após a data de acesso |
ad_storage | Armazena informações sobre a permissão do usuário para o uso de cookies para fins de publicidade. | 1 ano após a data de acesso |
analytics_storage | Armazena informações sobre a permissão do usuário para o uso de cookies para fins analíticos. | 1 ano após a data de acesso |
arp_scroll_position | Armazena a posição de rolagem (scroll). | 1 dia após a data de acesso |
functional_storage | Armazena dados funcionais relacionados à interação do usuário. | 1 ano após a data de acesso |
mp_01ed30ca1f6ac4cd0d4c3f59d96dbbb8_mixpanel | Mixpanel. | 3 meses após a data de acesso |
personalization_storage | Armazena informações para personalização da experiência do usuário. | 1 ano após a data de acesso |
rdtrk | Rastreamento do comportamento do usuário no site. | 10 meses após a data de acesso |
savedCookies | Armazena as preferências de cookies do usuário. | 1 ano após a data de acesso |
security_storage | Armazena informações relacionadas à segurança do site. | 1 ano após a data de acesso |
twk_uuid_58615017b7a6946 | Identificador único associado ao usuário no site. | 3 meses após a data de acesso |
Cookies site Hello Park - hello-park.com.br
Cookies site Hello Park - hello-park.com.br Cookie | Funcionalidade | Período de Expiração |
|---|---|---|
_ga | Ele registra um ID específico usado para gerar dados sobre o uso do site pelo usuário. | 2 anos após a data de acesso |
_gid | Mantém uma entrada de ID exclusiva que é usada para gerar dados estatísticos sobre o uso do site para visitantes. | 1 dia após a data de acesso |
_gat# | Permite que o Google Analytics regule a taxa de solicitação. | expira em 1 minuto |
NID | Lembrar suas preferências e outras informações (idioma preferido, número de resultados de pesquisa, ativação de filtro Safe Search do Google). | 6 meses após a data de acesso |
1P_JAR | Armazenar informações de acesso e personalizar anúncios. | 1 mês após a data de acesso |
AID | Armazenar atividades do usuário no Google em dispositivos diferentes, inclusive para anúncios de publicidade. | 18 meses após a data de acesso |
ANID | Construir um perfil de interesse do usuário e exibir anúncios do Google de forma relevante e personalizada. | 2 anos após a data de acesso |
DSIS | Medir a taxa de conversão de anúncios apresentados ao usuário. | 10 dias após a data de acesso |
IDE | Medir a taxa de conversão de anúncios apresentados ao usuário. | 10 anos após a data de acesso |
IDE | Construir um perfil de interesse do usuário e exibir anúncios do Google de forma relevante e personalizada. | 2 anos após a data de acesso |
Cookies Suhai Music Hall - suhaimusichall.com.br
Cookie | Funcionalidade | Período de Expiração |
|---|---|---|
_ga | Ele registra um ID específico usado para gerar dados sobre o uso do site pelo usuário. | 2 anos após a data de acesso |
_gid | Mantém uma entrada de ID exclusiva que é usada para gerar dados estatísticos sobre o uso do site para visitantes. | 1 dia após a data de acesso |
_gat# | Permite que o Google Analytics regule a taxa de solicitação. | expira em 1 minuto |
NID | Lembrar suas preferências e outras informações (idioma preferido, número de resultados de pesquisa, ativação de filtro Safe Search do Google). | 6 meses após a data de acesso |
1P_JAR | Armazenar informações de acesso e personalizar anúncios. | 1 mês após a data de acesso |
AID | Armazenar atividades do usuário no Google em dispositivos diferentes, inclusive para anúncios de publicidade. | 18 meses após a data de acesso |
ANID | Construir um perfil de interesse do usuário e exibir anúncios do Google de forma relevante e personalizada. | 2 anos após a data de acesso |
DSIS | Medir a taxa de conversão de anúncios apresentados ao usuário. | 10 dias após a data de acesso |
IDE | Medir a taxa de conversão de anúncios apresentados ao usuário. | 10 anos após a data de acesso |
IDE | Construir um perfil de interesse do usuário e exibir anúncios do Google de forma relevante e personalizada. | 2 anos após a data de acesso |
6. Controle de Cookies
- Recusar o uso de cookies
- Desativá-los manualmente
- Apagá-los do seu navegador
Isso pode impactar a navegação e funcionalidades do site, sendo que caso haja a rejeição dos cookies funcionais, isso poderá acarretar problemas na compra dos ingressos e até inviabilizar a mesma.